存款利率项目 | 年利率 |
---|---|
活期 | 0.30% |
整存整取 三月 | 1.35% |
整存整取 六月 | 1.55% |
整存整取 一年 | 1.75% |
整存整取 二年 | 2.25% |
整存整取 三年 | 2.75% |
整存整取 五年 | 2.75% |
零存整取 一年 | 1.35% |
零存整取 三年 | 1.55% |
零存整取 五年 | 1.55% |
整存零取 一年 | 1.35% |
整存零取 三年 | 1.55% |
整存零取 五年 | 1.55% |
存本取息 一年 | 1.35% |
存本取息 三年 | 1.55% |
存本取息 五年 | 1.55% |
协定存款 | 1.00% |
通知存款 一天 | 0.55% |
通知存款 七天 | 1.10% |
存款利率项目 | 年利率 |
---|---|
活期 | 0.30% |
整存整取 三月 | 1.35% |
整存整取 六月 | 1.55% |
整存整取 一年 | 1.75% |
整存整取 二年 | 2.25% |
整存整取 三年 | 2.75% |
整存整取 五年 | 2.75% |
零存整取 一年 | 1.35% |
零存整取 三年 | 1.55% |
零存整取 五年 | 1.55% |
整存零取 一年 | 1.35% |
整存零取 三年 | 1.55% |
整存零取 五年 | 1.55% |
存本取息 一年 | 1.35% |
存本取息 三年 | 1.55% |
存本取息 五年 | 1.55% |
协定存款 | 1.00% |
通知存款 一天 | 0.55% |
通知存款 七天 | 1.10% |

常见查询