广州市2017年户籍家庭公共租赁住房(下称公租房)共5106套于6月26日起接受符合申请公租房条件的家庭意向登记,6月30日至7月2日房源点开放参观,于9月6日公开进行摇号预分配。
》》2017年广州公租房:新推5106套房供分配 6月26日起接受意向登记 [手机版] 《《
房源情况
本次推出分配的公共租赁住房房源点共有17个,总套数为5106套,详见下表。
序号 | 小区 | 区域 | 总计 | 户型 | |||
一房 | 一房一厅 | 两房一厅 | 三房一厅 | ||||
1 | 南悦花苑 | 白云区 | 1172 | 434 | 572 | 166 | |
2 | 金御苑 | 白云区 | 2220 | 370 | 370 | 1110 | 370 |
3 | 龙归花园 | 白云区 | 329 | 141 | 29 | 84 | 75 |
4 | 金沙洲花园(带电梯) | 白云区 | 61 | 48 | 13 | ||
5 | 金沙洲花园(不带电梯) | 白云区 | 66 | 39 | 27 | ||
6 | 泽德花苑(带电梯) | 白云区 | 46 | 4 | 37 | 5 | |
7 | 泽德花苑(不带电梯) | 白云区 | 3 | 3 | |||
8 | 平德苑 | 白云区 | 43 | 27 | 14 | 2 | |
9 | 民惠居 | 白云区 | 36 | 3 | 27 | 1 | 5 |
10 | 棠悦花园 | 天河区 | 280 | 84 | 140 | 56 | |
11 | 珠江嘉苑 | 天河区 | 708 | 336 | 372 | ||
12 | 聚德花苑(带电梯) | 海珠区 | 45 | 27 | 3 | 15 | |
13 | 聚德花苑(不带电梯) | 海珠区 | 30 | 15 | 15 | ||
14 | 芳和花园 | 荔湾区 | 55 | 52 | 3 | ||
15 | 郭村小区 | 荔湾区 | 7 | 7 | |||
16 | 大鹏花园 | 荔湾区 | 2 | 2 | |||
17 | 大田花园 | 黄埔区 | 3 | 2 | 1 | ||
总 计 | 5106 | 854 | 1198 | 2365 | 689 |
注:各房源租金标准、物业管理费标准可查阅《广州市2017年户籍家庭公共租赁住房摇号分配指引》。
市住房保障办将根据申请对象意向登记情况调整最终供应房源套数。
小编提醒:
微信搜索关注广州阿里查询微信公众号,对话框回复公租房
即可查看公租房最新政策、不同人群不同申请方式流程、名单公示、房源信息、官方租房平台网址